| Oversoul: | No | Type: | Tonberry | ||||||
| Level: | 21 | EXP: | 120 | ||||||
| HP: | 9999 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 16 | Magic: | 46 | ||||||
| Defense: | 3 | Magic Defense: | 4 | ||||||
| Agility: | 71 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 4 | ||||||
| Drop Gil: | 300 | Steal Gil: | 1500 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | No | Type: | Tonberry | ||||||
| Level: | 21 | EXP: | 120 | ||||||
| HP: | 9999 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 16 | Magic: | 46 | ||||||
| Defense: | 3 | Magic Defense: | 4 | ||||||
| Agility: | 71 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 4 | ||||||
| Drop Gil: | 300 | Steal Gil: | 1500 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||