| Oversoul: | N/A | Type: | Doomstone | ||||||
| Level: | 27 | EXP: | 480 | ||||||
| HP: | 4820 | MP: | 999 | ||||||
| Strength: | 34 | Magic: | 64 | ||||||
| Defense: | 66 | Magic Defense: | 1 | ||||||
| Agility: | 85 | Accuracy: | 3 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 0 | ||||||
| Drop Gil: | 130 | Steal Gil: | 380 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | Stone Breath | ||||||||
| Oversoul: | N/A | Type: | Doomstone | ||||||
| Level: | 27 | EXP: | 480 | ||||||
| HP: | 4820 | MP: | 999 | ||||||
| Strength: | 34 | Magic: | 64 | ||||||
| Defense: | 66 | Magic Defense: | 1 | ||||||
| Agility: | 85 | Accuracy: | 3 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 0 | ||||||
| Drop Gil: | 130 | Steal Gil: | 380 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | Stone Breath | ||||||||