| Oversoul: | Yes | Type: | Cactuar | ||||
| Level: | 50 | EXP: | 0 | ||||
| HP: | 33333 | MP: | 1111 | ||||
| Strength: | 73 | Magic: | 74 | ||||
| Defense: | 4 | Magic Defense: | 4 | ||||
| Agility: | 85 | Accuracy: | 0 | ||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 9 | ||||
| Drop Gil: | 0 | Steal Gil: | 0 | ||||
| Objects: |
|
||||||
| Elements: |
|
||||||
| Abilities: | none | ||||||
| Oversoul: | Yes | Type: | Cactuar | ||||
| Level: | 50 | EXP: | 0 | ||||
| HP: | 33333 | MP: | 1111 | ||||
| Strength: | 73 | Magic: | 74 | ||||
| Defense: | 4 | Magic Defense: | 4 | ||||
| Agility: | 85 | Accuracy: | 0 | ||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 9 | ||||
| Drop Gil: | 0 | Steal Gil: | 0 | ||||
| Objects: |
|
||||||
| Elements: |
|
||||||
| Abilities: | none | ||||||