| Oversoul: | No | Type: | Cactuar | ||||
| Level: | 42 | EXP: | 0 | ||||
| HP: | 22222 | MP: | 1111 | ||||
| Strength: | 73 | Magic: | 74 | ||||
| Defense: | 4 | Magic Defense: | 4 | ||||
| Agility: | 254 | Accuracy: | 0 | ||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 7 | ||||
| Drop Gil: | 0 | Steal Gil: | 0 | ||||
| Objects: |
|
||||||
| Elements: |
|
||||||
| Abilities: | none | ||||||
| Oversoul: | No | Type: | Cactuar | ||||
| Level: | 42 | EXP: | 0 | ||||
| HP: | 22222 | MP: | 1111 | ||||
| Strength: | 73 | Magic: | 74 | ||||
| Defense: | 4 | Magic Defense: | 4 | ||||
| Agility: | 254 | Accuracy: | 0 | ||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 7 | ||||
| Drop Gil: | 0 | Steal Gil: | 0 | ||||
| Objects: |
|
||||||
| Elements: |
|
||||||
| Abilities: | none | ||||||