| Oversoul: | Yes | Type: | Evil Eye | ||||||
| Level: | 41 | EXP: | 380 | ||||||
| HP: | 4223 | MP: | 388 | ||||||
| Strength: | 31 | Magic: | 21 | ||||||
| Defense: | 5 | Magic Defense: | 8 | ||||||
| Agility: | 79 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 59 | Luck: | 5 | ||||||
| Drop Gil: | 220 | Steal Gil: | 650 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | Yes | Type: | Evil Eye | ||||||
| Level: | 41 | EXP: | 380 | ||||||
| HP: | 4223 | MP: | 388 | ||||||
| Strength: | 31 | Magic: | 21 | ||||||
| Defense: | 5 | Magic Defense: | 8 | ||||||
| Agility: | 79 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 59 | Luck: | 5 | ||||||
| Drop Gil: | 220 | Steal Gil: | 650 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||