| Oversoul: | No | Type: | Evil Eye | ||||||
| Level: | 33 | EXP: | 244 | ||||||
| HP: | 1720 | MP: | 388 | ||||||
| Strength: | 31 | Magic: | 21 | ||||||
| Defense: | 5 | Magic Defense: | 8 | ||||||
| Agility: | 62 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 27 | Luck: | 4 | ||||||
| Drop Gil: | 130 | Steal Gil: | 330 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | No | Type: | Evil Eye | ||||||
| Level: | 33 | EXP: | 244 | ||||||
| HP: | 1720 | MP: | 388 | ||||||
| Strength: | 31 | Magic: | 21 | ||||||
| Defense: | 5 | Magic Defense: | 8 | ||||||
| Agility: | 62 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 27 | Luck: | 4 | ||||||
| Drop Gil: | 130 | Steal Gil: | 330 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||