| Oversoul: | Yes | Type: | Helm | ||||||
| Level: | 10 | EXP: | 82 | ||||||
| HP: | 738 | MP: | 10 | ||||||
| Strength: | 23 | Magic: | 2 | ||||||
| Defense: | 124 | Magic Defense: | 3 | ||||||
| Agility: | 53 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 1 | ||||||
| Drop Gil: | 34 | Steal Gil: | 224 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | Yes | Type: | Helm | ||||||
| Level: | 10 | EXP: | 82 | ||||||
| HP: | 738 | MP: | 10 | ||||||
| Strength: | 23 | Magic: | 2 | ||||||
| Defense: | 124 | Magic Defense: | 3 | ||||||
| Agility: | 53 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 1 | ||||||
| Drop Gil: | 34 | Steal Gil: | 224 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||