| Oversoul: | No | Type: | Behemoth | ||||||
| Level: | 28 | EXP: | 102 | ||||||
| HP: | 1420 | MP: | 280 | ||||||
| Strength: | 48 | Magic: | 85 | ||||||
| Defense: | 4 | Magic Defense: | 2 | ||||||
| Agility: | 68 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 6 | ||||||
| Drop Gil: | 80 | Steal Gil: | 340 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | No | Type: | Behemoth | ||||||
| Level: | 28 | EXP: | 102 | ||||||
| HP: | 1420 | MP: | 280 | ||||||
| Strength: | 48 | Magic: | 85 | ||||||
| Defense: | 4 | Magic Defense: | 2 | ||||||
| Agility: | 68 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 6 | ||||||
| Drop Gil: | 80 | Steal Gil: | 340 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||