| Oversoul: | No | Type: | Helm | ||||||
| Level: | 22 | EXP: | 42 | ||||||
| HP: | 562 | MP: | 13 | ||||||
| Strength: | 31 | Magic: | 5 | ||||||
| Defense: | 124 | Magic Defense: | 5 | ||||||
| Agility: | 52 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 1 | ||||||
| Drop Gil: | 33 | Steal Gil: | 130 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | No | Type: | Helm | ||||||
| Level: | 22 | EXP: | 42 | ||||||
| HP: | 562 | MP: | 13 | ||||||
| Strength: | 31 | Magic: | 5 | ||||||
| Defense: | 124 | Magic Defense: | 5 | ||||||
| Agility: | 52 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 1 | ||||||
| Drop Gil: | 33 | Steal Gil: | 130 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||