| Oversoul: | N/A | Type: | None | ||||||
| Level: | 11 | EXP: | 10 | ||||||
| HP: | 223 | MP: | 22 | ||||||
| Strength: | 32 | Magic: | 6 | ||||||
| Defense: | 33 | Magic Defense: | 27 | ||||||
| Agility: | 62 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 2 | ||||||
| Drop Gil: | 40 | Steal Gil: | 100 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | N/A | Type: | None | ||||||
| Level: | 11 | EXP: | 10 | ||||||
| HP: | 223 | MP: | 22 | ||||||
| Strength: | 32 | Magic: | 6 | ||||||
| Defense: | 33 | Magic Defense: | 27 | ||||||
| Agility: | 62 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 2 | ||||||
| Drop Gil: | 40 | Steal Gil: | 100 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||