| Oversoul: | No | Type: | Ruminant | ||||||
| Level: | 28 | EXP: | 460 | ||||||
| HP: | 3688 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 47 | Magic: | 63 | ||||||
| Defense: | 61 | Magic Defense: | 2 | ||||||
| Agility: | 78 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 8 | ||||||
| Drop Gil: | 230 | Steal Gil: | 520 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | Fire Breath | ||||||||
| Oversoul: | No | Type: | Ruminant | ||||||
| Level: | 28 | EXP: | 460 | ||||||
| HP: | 3688 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 47 | Magic: | 63 | ||||||
| Defense: | 61 | Magic Defense: | 2 | ||||||
| Agility: | 78 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 8 | ||||||
| Drop Gil: | 230 | Steal Gil: | 520 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | Fire Breath | ||||||||