| Oversoul: | No | Type: | Dinofish | ||||||
| Level: | 12 | EXP: | 77 | ||||||
| HP: | 773 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 77 | Magic: | 18 | ||||||
| Defense: | 112 | Magic Defense: | 0 | ||||||
| Agility: | 53 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 4 | ||||||
| Drop Gil: | 30 | Steal Gil: | 130 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | No | Type: | Dinofish | ||||||
| Level: | 12 | EXP: | 77 | ||||||
| HP: | 773 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 77 | Magic: | 18 | ||||||
| Defense: | 112 | Magic Defense: | 0 | ||||||
| Agility: | 53 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 4 | ||||||
| Drop Gil: | 30 | Steal Gil: | 130 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||