| Oversoul: | N/A | Type: | None | ||
| Level: | 58 | EXP: | 0 | ||
| HP: | 23850 | MP: | 210 | ||
| Strength: | 47 | Magic: | 42 | ||
| Defense: | 132 | Magic Defense: | 92 | ||
| Agility: | 133 | Accuracy: | 0 | ||
| Evasion: | 22 | Luck: | 14 | ||
| Drop Gil: | 0 | Steal Gil: | 10000 | ||
| Objects: |
|
||||
| Elements: |
|
||||
| Abilities: | none | ||||
| Oversoul: | N/A | Type: | None | ||
| Level: | 58 | EXP: | 0 | ||
| HP: | 23850 | MP: | 210 | ||
| Strength: | 47 | Magic: | 42 | ||
| Defense: | 132 | Magic Defense: | 92 | ||
| Agility: | 133 | Accuracy: | 0 | ||
| Evasion: | 22 | Luck: | 14 | ||
| Drop Gil: | 0 | Steal Gil: | 10000 | ||
| Objects: |
|
||||
| Elements: |
|
||||
| Abilities: | none | ||||