| Oversoul: | No | Type: | Weapon | ||||||
| Level: | 81 | EXP: | 3350 | ||||||
| HP: | 24200 | MP: | 9999 | ||||||
| Strength: | 68 | Magic: | 51 | ||||||
| Defense: | 43 | Magic Defense: | 38 | ||||||
| Agility: | 109 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 4 | ||||||
| Drop Gil: | 5000 | Steal Gil: | 1300 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | No | Type: | Weapon | ||||||
| Level: | 81 | EXP: | 3350 | ||||||
| HP: | 24200 | MP: | 9999 | ||||||
| Strength: | 68 | Magic: | 51 | ||||||
| Defense: | 43 | Magic Defense: | 38 | ||||||
| Agility: | 109 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 4 | ||||||
| Drop Gil: | 5000 | Steal Gil: | 1300 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||