| Oversoul: | No | Type: | Ruminant | ||||||
| Level: | 10 | EXP: | 33 | ||||||
| HP: | 482 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 72 | Magic: | 10 | ||||||
| Defense: | 2 | Magic Defense: | 3 | ||||||
| Agility: | 65 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 8 | ||||||
| Drop Gil: | 22 | Steal Gil: | 85 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | No | Type: | Ruminant | ||||||
| Level: | 10 | EXP: | 33 | ||||||
| HP: | 482 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 72 | Magic: | 10 | ||||||
| Defense: | 2 | Magic Defense: | 3 | ||||||
| Agility: | 65 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 8 | ||||||
| Drop Gil: | 22 | Steal Gil: | 85 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||