| Oversoul: | N/A | Type: | Doomstone | ||||||
| Level: | 38 | EXP: | 1420 | ||||||
| HP: | 7143 | MP: | 9999 | ||||||
| Strength: | 48 | Magic: | 79 | ||||||
| Defense: | 71 | Magic Defense: | 1 | ||||||
| Agility: | 84 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 3 | ||||||
| Drop Gil: | 460 | Steal Gil: | 1420 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | Stone Breath | ||||||||
| Oversoul: | N/A | Type: | Doomstone | ||||||
| Level: | 38 | EXP: | 1420 | ||||||
| HP: | 7143 | MP: | 9999 | ||||||
| Strength: | 48 | Magic: | 79 | ||||||
| Defense: | 71 | Magic Defense: | 1 | ||||||
| Agility: | 84 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 3 | ||||||
| Drop Gil: | 460 | Steal Gil: | 1420 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | Stone Breath | ||||||||