| Oversoul: | No | Type: | Flan | ||||||
| Level: | 4 | EXP: | 5 | ||||||
| HP: | 55 | MP: | 87 | ||||||
| Strength: | 4 | Magic: | 10 | ||||||
| Defense: | 98 | Magic Defense: | 2 | ||||||
| Agility: | 53 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 4 | ||||||
| Drop Gil: | 20 | Steal Gil: | 104 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | No | Type: | Flan | ||||||
| Level: | 4 | EXP: | 5 | ||||||
| HP: | 55 | MP: | 87 | ||||||
| Strength: | 4 | Magic: | 10 | ||||||
| Defense: | 98 | Magic Defense: | 2 | ||||||
| Agility: | 53 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 4 | ||||||
| Drop Gil: | 20 | Steal Gil: | 104 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||