| Oversoul: | N/A | Type: | Doomstone | ||||||
| Level: | 43 | EXP: | 1200 | ||||||
| HP: | 17433 | MP: | 9999 | ||||||
| Strength: | 56 | Magic: | 122 | ||||||
| Defense: | 180 | Magic Defense: | 18 | ||||||
| Agility: | 134 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 2 | ||||||
| Drop Gil: | 330 | Steal Gil: | 500 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | Stone Breath | ||||||||
| Oversoul: | N/A | Type: | Doomstone | ||||||
| Level: | 43 | EXP: | 1200 | ||||||
| HP: | 17433 | MP: | 9999 | ||||||
| Strength: | 56 | Magic: | 122 | ||||||
| Defense: | 180 | Magic Defense: | 18 | ||||||
| Agility: | 134 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 2 | ||||||
| Drop Gil: | 330 | Steal Gil: | 500 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | Stone Breath | ||||||||