| Oversoul: | Yes | Type: | Dinofish | ||||||
| Level: | 32 | EXP: | 370 | ||||||
| HP: | 7792 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 84 | Magic: | 22 | ||||||
| Defense: | 144 | Magic Defense: | 0 | ||||||
| Agility: | 78 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 6 | ||||||
| Drop Gil: | 140 | Steal Gil: | 590 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | Yes | Type: | Dinofish | ||||||
| Level: | 32 | EXP: | 370 | ||||||
| HP: | 7792 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 84 | Magic: | 22 | ||||||
| Defense: | 144 | Magic Defense: | 0 | ||||||
| Agility: | 78 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 6 | ||||||
| Drop Gil: | 140 | Steal Gil: | 590 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||