| LV: | 12 | Exp: | 50 | ||||
| HP: | 230 | AP: | 5 | ||||
| MP: | none | Gil: | 98 | ||||
| Location: | Shinra Tower | ||||||
| Attacks: | Gun, Double Gun, Rollerspin | ||||||
| Boss: | No | ||||||
| Objects: |
|
||||||
| Enemy Skills: | none | ||||||
| Find: | Shinra Headquarters | ||||||
| Elements: | normal | ||||||
| LV: | 12 | Exp: | 50 | ||||
| HP: | 230 | AP: | 5 | ||||
| MP: | none | Gil: | 98 | ||||
| Location: | Shinra Tower | ||||||
| Attacks: | Gun, Double Gun, Rollerspin | ||||||
| Boss: | No | ||||||
| Objects: |
|
||||||
| Enemy Skills: | none | ||||||
| Find: | Shinra Headquarters | ||||||
| Elements: | normal | ||||||