| Oversoul: | No | Type: | Elemental | ||||||
| Level: | 28 | EXP: | 670 | ||||||
| HP: | 433 | MP: | 1028 | ||||||
| Strength: | 8 | Magic: | 18 | ||||||
| Defense: | 225 | Magic Defense: | 123 | ||||||
| Agility: | 64 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 0 | ||||||
| Drop Gil: | 410 | Steal Gil: | 880 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | No | Type: | Elemental | ||||||
| Level: | 28 | EXP: | 670 | ||||||
| HP: | 433 | MP: | 1028 | ||||||
| Strength: | 8 | Magic: | 18 | ||||||
| Defense: | 225 | Magic Defense: | 123 | ||||||
| Agility: | 64 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 0 | ||||||
| Drop Gil: | 410 | Steal Gil: | 880 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||