| Oversoul: | No | Type: | Lupine | ||||||
| Level: | 2 | EXP: | 3 | ||||||
| HP: | 74 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 7 | Magic: | 1 | ||||||
| Defense: | 1 | Magic Defense: | 1 | ||||||
| Agility: | 59 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 1 | Luck: | 3 | ||||||
| Drop Gil: | 10 | Steal Gil: | 56 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | No | Type: | Lupine | ||||||
| Level: | 2 | EXP: | 3 | ||||||
| HP: | 74 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 7 | Magic: | 1 | ||||||
| Defense: | 1 | Magic Defense: | 1 | ||||||
| Agility: | 59 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 1 | Luck: | 3 | ||||||
| Drop Gil: | 10 | Steal Gil: | 56 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: | normal | ||||||||
| Abilities: | none | ||||||||