| Oversoul: | No | Type: | Plant | ||||||
| Level: | 6 | EXP: | 14 | ||||||
| HP: | 196 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 16 | Magic: | 0 | ||||||
| Defense: | 6 | Magic Defense: | 2 | ||||||
| Agility: | 64 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 1 | ||||||
| Drop Gil: | 18 | Steal Gil: | 72 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||
| Oversoul: | No | Type: | Plant | ||||||
| Level: | 6 | EXP: | 14 | ||||||
| HP: | 196 | MP: | 0 | ||||||
| Strength: | 16 | Magic: | 0 | ||||||
| Defense: | 6 | Magic Defense: | 2 | ||||||
| Agility: | 64 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 1 | ||||||
| Drop Gil: | 18 | Steal Gil: | 72 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | none | ||||||||